Kurumsal Performans Göstergeleri
Kurumsal Bilgiler
| Göstergeler | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Toplam Öğrenci Sayısı | 6.090 | 6.464 | 6.583 | 6.705 | 6.955 | 7.031 | 7.463 | 7.787 |
| Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı | 516 | 644 | 711 | 645 | 786 | 721 | 743 | 690 |
| Doktora Öğrenci Sayısı | 103 | 117 | 155 | 198 | 251 | 286 | 326 | 356 |
| Öğretim Üyesi Sayısı | 126 | 132 | 140 | 152 | 174 | 185 | 183 | 178 |
| Öğretim Elemanı Sayısı | 270 | 290 | 296 | 322 | 336 | 353 | 356 | 339 |
| İdari Personel Sayısı | 205 | 205 | 259 | 238 | 227 | 212 | 214 | 229 |
| İstihdam Edilen Araştırmacı Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İstihdam Edilen Uluslararası Öğretim Elemanı Sayısı | 34 | 34 | 31 | 0 | 27 | 30 | 30 | 32 |
| İstihdam Edilen Uluslararası Doktoralı Öğretim Elemanı Sayısı | 16 | 16 | 14 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 |
Kalite Güvence Sistemi
| Göstergeler | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Uluslararası Değişim Programları Kapsamında Gelen Öğrenci Sayısı | 7 | 8 | 6 | 7 | 3 | 14 | 11 | 15 |
| Uluslararası Değişim Programları Kapsamında Gönderilen Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 20 | 8 | 14 | 23 | 17 | 21 |
| Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 64 |
| Webometrics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.794 | 7.112 |
| URAP Türkiye Sıralaması | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 169 |
| Üniversitenin The'Ye Göre Bölgesel (Asya) Sıralaması | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Üniversitenin Qs'Ye Göre Bölgesel (Asya) Sıralaması | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Üniversitenin Qs'Ye Göre Ulusal Sıralaması | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eğitim ve Öğretim Faaliyetl Hedefleri Gerçekleştirme Yüzdesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 72 |
| Araştırma Faaliyet Hedefleri Gerçekleştirme Yüzdesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 55 |
| İdari Faaliyet Hedefleri Gerçekleştirme Yüzdesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 85 |
| Kurumun Stratejik Planında Yer Alan Toplumsal Hizmet Faaliyetlerine İlişkin Hedefleri Gerçekleştirme Yüzdesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 59 |
| İç Paydaşları Geri Bildirim Toplantı Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 162 |
| Dış Paydaş Geribildirim Toplantı Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 335 |
| Kariyer Merkezinin Gerçekleştirdiği Faaliyet Sayısı | 0 | 69 | 15 | 42 | 15 | 13 | 9 | 3 |
Eğitim Öğretim
| Göstergeler | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Uluslararası Doktora Öğrenci Sayısı | 32 | 34 | 32 | 47 | 67 | 73 | 71 | 85 |
| Çift Anadal Yapan Lisans Öğrenci Sayısı | 92 | 104 | 141 | 169 | 217 | 227 | 195 | 170 |
| Uluslararası Öğrenci Sayısı | 352 | 383 | 484 | 593 | 727 | 864 | 960 | 1.051 |
| Yandal Yapan Lisans Öğrenci Oranı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,127 |
| ÇAP veya YANDAL Yapan Öğrenci Oranı | 1.682 | 1.824 | 2.466 | 2.883 | 3.667 | 3.768 | 3.654 | 4,168 |
| Uluslararası Öğrenci Oranı | 28.611 | 5.925 | 7.352 | 8.844 | 10.453 | 12.288 | 12.863 | 13,497 |
| Doktora Öğrenci Oranı | 1.527 | 29.587 | 2.355 | 2.953 | 3.609 | 4.068 | 4.368 | 4,572 |
| Öğretim Üyesi Başına Düşen Doktora Öğrenci Sayısı | 738 | 886 | 1.107 | 1.303 | 1.443 | 1.546 | 1.781 | 1,99 |
| Öğretim Üyesi Başına Düşen Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı | 4.095 | 4.879 | 5.079 | 4.243 | 4.138 | Mar.67 | 3.803 | 37,191 |
| Öğretim Üyesi Başına Düşen Lisans Öğrenci Sayısı | 43.421 | 43.205 | 40.836 | 38.566 | 34.011 | 32.562 | 29.158 | 31,404 |
| Öğretim Üyesi Başına Düşen Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Sayısı | 48.333 | 4.897 | 47.021 | 44.112 | 39.971 | 38.005 | 35 | 37,28 |
| Öğretim Elemanı Başına Düşen Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Sayısı | 22,556 | 22,29 | 22,24 | 20,823 | 20,699 | 19,918 | 17,992 | 19,575 |
| Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | 22,896 | 22,648 | 22,716 | 21,348 | 21,345 | 20,561 | 21,556 | 22,970 |
| Öğretim Elemanı Başına Düşen Ön Lisans Öğrenci Sayısı | 3,941 | 3,259 | 2,919 | 2,929 | 2,884 | 2,793 | 3,017 | 3,395 |
| Öğrenci Başına Düşen İdari Personel Sayısı | 33 | 31 | 39 | 35 | 32 | 29 | 28 | 0,0294 |
| Öğretim Elemanı Başına Düşen İdari Personel Sayısı | 759 | 707 | 875 | 739 | 676 | 601 | 601 | 0,6755 |
| İşe Yerleşmiş Mezun Sayısı | 1.001 | 2.026 | 3.222 | 4.308 | 5.573 | 6.810 | 7.909 | 8.551 |
| Mezun Takip Sistemindeki Mezunların Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| Mezun Takip Sistemindeki Mezunların Oranı | 0 | 58 | 8.081 | 0 | 100 | 8.188 | 0 | 21,219 |
| İş Dünyasının, Mezunların Yeterlilikleri İle İlgili Memnuniyet Oranı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
| Uluslararası Öğretim Elemanı Oranı | 12.593 | 11.724 | 10.473 | 0 | 8.036 | 8.499 | 8.427 | 9,44 |
| Öğretim Elemanlarının Haftalık Ders Saati Ortalaması | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.Şub | 15,03 |
| Eğiticilerin Eğitimi Programı Kapsamında Eğitim Alan Öğretim Elemanı Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0,3596 |
| Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Projelerine Katılan Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uluslararası Patent Başvuru Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uluslararası İşbirlikli Patent Belge Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öğretim Üyesi Teknoloji Şirketi Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda Akredite Olduğu Belirtilen Lisans Programı Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Erişilebilen Ders Bilgi Paketi Oranı | 0 | 56 | 895 | 8.519 | 8.552 | 979 | 9.802 | 92 |
| Akran Değerlendirilmesi Yapılan Program Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öz Değerlendirme Yapılan Program Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Öğrenci Kulüp Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 58 |
| Kulüplere Kayıtlı Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.048 | 9.596 |
| Üniversitenin Sağladığı Eğitim Burslarından Faydalanan Öğrenci Oranı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.388 | 42,776 |
| TEKNOFEST, TÜBİTAK, TÜBA vb. Tarafından Organize Edilen Yarışmalara Katılan Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 67 | 46 |
Araştırma Geliştirme
| Göstergeler | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sosyal Bilimler ve Yönetim Bölümlerinden Mezun Öğrenci Oranı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,102 |
| Mühendislik ve Teknoloji Bölümlerinden Mezun Öğrenci Oranı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,162 |
| Endeksli Dergi ve Kitaplarda Yayımlanmış Yıllık Yayın Sayısı | 12 | 28 | 36 | 34 | 63 | 64 | 63 | 77 |
| Endeksli dergi ve kitaplarda uluslararası iş birliği ile yayımlanmış yayın sayısı | 6 | 5 | 6 | 3 | 10 | 15 | 13 | 22 |
| Atıf Sayısı | 1.872 | 230 | 2.816 | 2.764 | 2.498 | 2.938 | 2.672 | 431 |
| İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 11 | 15 | 31 |
| Q1 Yayın Sayısı | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 13 | 18 | 24 |
| Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 7.813 | 6.977 | 5.505 | 6.818 | 14.305 | 4.803 | 6.061 | 9,935 |
| Endeksli Dergi ve Kitaplarda Ulusal İş Birliği ile Yayımlanmış Yayın Oranı | 3.077 | 4.828 | 5.135 | 4.286 | 5.781 | 5.538 | 6.562 | 53,849 |
| İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 9 |
| Ulusal Yayınlara Atıf Sayısı | 124 | 143 | 177 | 304 | 282 | 347 | 265 | 273 |
| Endeksli Yayınların Atıf Alma Oranı | 6.923 | 7.586 | 8.455 | 812 | 7.921 | 7.957 | 7.208 | 75,72 |
| İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 0 | 3,45 | 2,7 | 11,43 | 0 | 9,23 | 10,94 | 11,539 |
| Q1 Yayın Oranı | 45.789 | 1.667 | 45.892 | 1.818 | 1.944 | 2.364 | 3.051 | 34,779 |
| İlk %50lik Dilime Giren Bilimsel Yayın Oranı | 25 | 20.576 | 4.615 | 3.182 | 50 | 3.818 | 3.559 | 68,11 |
| Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısı | 0 | 2 | 136 | 274 | 322 | 328 | 27 | 0,2891 |
| Endeksli Dergi ve Kitaplarda Uluslararası İş Birliği ile Yayımlanmış Yayın Oranı | 4.615 | 1.724 | 1.622 | 21.033 | 1.562 | 45.892 | 2.031 | 28,209 |
| Üniversite Sektör İş Birliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 25.385 | 16.497 | 45.840 | 0 | 20.455 | 19.725 | 0 | 25,599 |
| Atıf Puanı | 1.486 | 1.742 | 2.011 | 1.818 | 1.436 | 1.588 | 16.803 | 23,258 |
| Üniversite Kütüphanesindeki Toplam Basılı Kitap Sayısı | 0 | 0 | 98.548 | 100.953 | 109.669 | 115.202 | 124.146 | 128.455 |
| Üniversite Kütüphanesinde Öğrenci Başına Düşen Basılı Kitap Sayısı | 0 | 0 | 1.497 | 15.056 | 15.768 | 16.385 | 16.635 | 16,496 |
| Öğrenci Başına Düşen E-Kaynak Sayısı | 0 | 0 | 46.232 | 4.676 | 55.132 | 55.849 | 59.043 | 133,858 |
| Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Yayın Sayısı | 0 | 3 | 20 | 44 | 54 | 58 | 48 | 49 |
| Üniversite Adresli Bilimsel Yayınların Açık Erişim Oranı | 50 | 46.429 | 33.333 | 35.294 | 49.206 | 19.531 | 6.036 | 61,905 |
| Endeksli Dergi ve Kitaplarda Yayımlanmış Açık Erişimli Yayın Sayısı | 6 | 13 | 12 | 12 | 31 | 25 | 24 | 35 |
| Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı | 0 | 46 | 288 | 58 | 62 | 628 | 524 | 0,5506 |
| Öğretim Elemanı Başına Endeksli Dergi ve Kitaplarda Yayımlanmış Yayın Sayısı | 44 | 97 | 122 | 106 | 187 | 181 | 177 | 0,2271 |
| Yayın yapan Öğretim Üyesi Oranı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.727 | 52,247 |
| Yayın Yapan Öğretim Üyesi Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 93 |
| Endeksli Dergi ve Kitaplarda Yayımlanmış Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı | 95 | 212 | 257 | 224 | 362 | 346 | 344 | 0,4325 |
| Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Desteklenen Ar-Ge Projesi Sayısı | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Ulusal Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Desteklenen Ar-Ge Projesi Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Yurt Dışındaki Üniversiteler veya Kurum Ve Kuruluşlar ile Ortak Yürütülen Ar-Ge Proje Sayısı | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| TÜBİTAK Tarafından Verilen Ulusal ve Uluslararası Proje Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 | 70 |
| Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Destek Programlarından Alınan Proje Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TÜBİTAK Tarafından Verilen Ulusal ve Uluslararası Araştırma Bursu Sayısı | 0 | 0 | 7 | 10 | 33 | 38 | 38 | 36 |
| Başvurulan Patent, Faydalı Model veya Tasarım Sayısı | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Olumlu Sonuçlanan Uluslararası Patent Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olumlu Sonuçlanan Patent, Faydalı Model veya Tasarım Sayısı | 0 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olumlu Sonuçlanan Faydalı Model ile Tasarım Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uluslararası Sempozyum, Kongre ve Sanatsal Sergi Sayısı | 0 | 10 | 23 | 3 | 10 | 0 | 5 | 13 |
| Bilim, Teşvik ve Sanat Ödülleri Sayısı | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uluslararası Ödüller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Toplumsal Katkı
| Göstergeler | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Toplam Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı | 0 | 15 | 14 | 15 | 10 | 30 | 5 | 2 |
| Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı | 0 | 15 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| Sürekli Eğitim Merkezi (SEM), Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Dil Merkezi (DİLMER) Tarafından Verilen Sertifika Sayısı | 0 | 11 | 653 | 5.664 | 18.365 | 142.330 | 291.371 | 40.088 |