Kurumsal Performans Göstergeleri
Kurumsal Bilgiler
| Göstergeler | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Toplam Öğrenci Sayısı | 6.090 | 6.464 | 6.583 | 6.705 | 6.955 | 7.031 | 7.463 | 7.787 |
| Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı | 516 | 644 | 711 | 645 | 786 | 721 | 743 | 690 |
| Doktora Öğrenci Sayısı | 103 | 117 | 155 | 198 | 251 | 286 | 326 | 356 |
| Öğretim Üyesi Sayısı | 126 | 132 | 140 | 152 | 174 | 185 | 183 | 178 |
| Öğretim Elemanı Sayısı | 270 | 290 | 296 | 322 | 336 | 353 | 356 | 339 |
| İdari Personel Sayısı | 205 | 205 | 259 | 238 | 227 | 212 | 214 | 229 |
| İstihdam Edilen Araştırmacı Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İstihdam Edilen Uluslararası Öğretim Elemanı Sayısı | 34 | 34 | 31 | 0 | 27 | 30 | 30 | 32 |
| İstihdam Edilen Uluslararası Doktoralı Öğretim Elemanı Sayısı | 16 | 16 | 14 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 |
Kalite Güvence Sistemi
| Göstergeler | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Uluslararası Değişim Programları Kapsamında Gelen Öğrenci Sayısı | 7 | 8 | 6 | 7 | 3 | 14 | 11 | 15 |
| Uluslararası Değişim Programları Kapsamında Gönderilen Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 20 | 8 | 14 | 23 | 17 | 21 |
| Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 64 |
| Webometric Dünya Sıralaması | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.794 | 7.112 |
| URAP Türkiye Sıralaması | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 169 |
| The’ya Göre Bölgesel (Asya) Sıralaması | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QS’e Göre Bölgesel (Asya) Sıralaması | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QS’e Göre Ulusal Sıralaması | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hedeflerinin Gerçekleşme Yüzdesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 72 |
| Araştırma Faaliyetleri Hedeflerinin Gerçekleşme Yüzdesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 55 |
| İdari Faaliyet Hedeflerinin Gerçekleşme Yüzdesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 85 |
| Kurumun Stratejik Planında Yer Alan Toplumsal Hizmet Faaliyetleri Hedeflerinin Gerçekleşme Yüzdesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 59 |
| İç Paydaşları Geribildirim Toplantı Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 162 |
| Dış Paydaş Geribildirim Toplantı Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 335 |
| Kariyer Merkezinin Gerçekleştirdiği Faaliyet Sayısı | 0 | 69 | 15 | 42 | 15 | 13 | 9 | 3 |
Eğitim Öğretim
| Göstergeler | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Uluslararası Doktora Öğrenci Sayısı | 32 | 34 | 32 | 47 | 67 | 73 | 71 | 85 |
| Çift Anadal Yapan Lisans Öğrenci Sayısı | 92 | 104 | 141 | 169 | 217 | 227 | 195 | 170 |
| Uluslararası Öğrenci Sayısı | 352 | 383 | 484 | 593 | 727 | 864 | 960 | 1.051 |
| Yandal Yapan Lisans Öğrenci Oranı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,13 |
| ÇAP veya Yandal Yapan Öğrenci Oranı | 1,68 | 1,82 | 2,47 | 2,88 | 3,67 | 3,77 | 3,65 | 4,17 |
| Uluslararası Öğrenci Oranı | 28,61 | 5,93 | 7,35 | 8,84 | 10,45 | 12,29 | 12,86 | 13,50 |
| Doktora Öğrencisi Oranı | 1,53 | 1,81 | 2,36 | 2,95 | 3,61 | 4,07 | 4,37 | 4,57 |
| Öğretim Üyesi Başına Düşen Doktora Öğrencisi Sayısı | 0,74 | 0,89 | 1,11 | 1,30 | 1,44 | 1,55 | 1,78 | 2 |
| Öğretim Üyesi Başına Düşen Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi Sayısı | 4,10 | 4,88 | 5,08 | 4,24 | 4,14 | 3,67 | 3,80 | 3,72 |
| Öğretim Üyesi Başına Düşen Lisans Öğrencisi Sayısı | 43,42 | 43,21 | 40,84 | 38,57 | 34,01 | 32,56 | 29,16 | 31,40 |
| Öğretim Üyesi Başına Düşen Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Sayısı | 48,33 | 48,97 | 47,02 | 44,11 | 39,97 | 38,01 | 35 | 37,28 |
| Öğretim Elemanı Başına Düşen Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Sayısı | 22,56 | 22,29 | 22,24 | 20,82 | 20,70 | 19,92 | 17,99 | 19,58 |
| Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | 22,90 | 22,65 | 22,72 | 21,35 | 21,35 | 20,56 | 21,56 | 22,97 |
| Öğretim Elemanı Başına Düşen Ön Lisans Öğrenci Sayısı | 3,94 | 3,26 | 2,92 | 2,93 | 2,88 | 2,79 | 3,02 | 3,40 |
| Öğrenci Başına Düşen İdari Personel Sayısı | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Öğretim Elemanı Başına Düşen İdari Personel Sayısı | 0,76 | 0,71 | 0,88 | 0,74 | 0,68 | 0,60 | 0,60 | 0,68 |
| İşe Yerleşmiş Mezun Sayısı | 1.001 | 2.026 | 3.222 | 4.308 | 5.573 | 6.810 | 7.909 | 8.551 |
| Mezun Takip Sistemindeki Mezunların Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| Mezun Takip Sistemindeki Mezunların Oranı | 0 | 58 | 80,81 | 0 | 100 | 81,88 | 0 | 21,22 |
| İş Dünyasının, Mezunların Yeterlilikleri İle İlgili Memnuniyet Oranı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
| Uluslararası Öğretim Elemanı Oranı | 12,59 | 11,72 | 10,47 | 0 | 8,04 | 8,50 | 8,43 | 9,44 |
| Öğretim Elemanlarının Haftalık Ders Saati Ortalaması | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,20 | 15,03 |
| Eğiticilerin Eğitimi Programı Kapsamında Eğitim Alan Öğretim Elemanı Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0,36 |
| Teknokent veya TTO Projelerine Katılan Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uluslararası Patent Başvuru Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uluslararası İş Birlikli Patent Belge Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öğretim Üyesi Teknoloji Şirketi Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| YKS Kılavuzunda Akredite Olduğu Belirtilen Lisans Programı Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Erişilebilen Ders Bilgi Paketi Oranı | 0 | 56 | 89,50 | 85,19 | 85,52 | 97,90 | 98,02 | 92 |
| Akran Değerlendirilmesi Yapılan Program Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öz Değerlendirme Yapılan Program Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Öğrenci Toplulukları Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 58 |
| Topluluklara Kayıtlı Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.048 | 9.596 |
| Sağladığı Eğitim Burslarından Faydalanan Öğrenci Oranı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,39 | 42,78 |
| TEKNOFEST, TÜBİTAK vb. Yarışmalara Katılan Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 67 | 46 |
Araştırma Geliştirme
| Göstergeler | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sosyal Bilimler ve Yönetim Bölümlerinden Mezun Öğrenci Oranı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,10 |
| Mühendislik ve Teknoloji Bölümlerinden Mezun Öğrenci Oranı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,16 |
| Endeksli Dergi ve Kitaplarda Yayımlanmış Yıllık Yayın Sayısı | 12 | 28 | 36 | 34 | 63 | 64 | 63 | 77 |
| Endeksli Dergi ve Kitaplarda Uluslararası İş Birliği ile Yayımlanmış Yayın Sayısı | 6 | 5 | 6 | 3 | 10 | 15 | 13 | 22 |
| Ortalama Yıllık Atıf Sayısı | 187,20 | 230 | 281,60 | 276,40 | 249,80 | 293,80 | 267,20 | 431 |
| İlk %10 Luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 11 | 15 | 31 |
| Q1 Yayın Sayısı | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 13 | 18 | 24 |
| Üniversite Sanayi İş Birliği İle Yapılan Yayın Sayısı | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| İlk %10'luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 7,81 | 6,98 | 5,51 | 6,82 | 3,39 | 4,80 | 6,06 | 9,94 |
| Endeksli Dergi ve Kitaplarda Ulusal İş Birliği İle Yayımlanmış Yayın Oranı | 30,77 | 48,28 | 51,35 | 42,86 | 57,81 | 55,38 | 65,62 | 53,85 |
| İlk %10'luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 9 |
| Ulusal Yayınlara Atıf Sayısı | 124 | 143 | 177 | 304 | 282 | 347 | 265 | 273 |
| Endeksli Yayınların Atıf Alma Oranı | 69,23 | 75,86 | 84,55 | 81,20 | 79,21 | 79,57 | 72,08 | 75,72 |
| İlk %10 Luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 0 | 3,45 | 2,70 | 11,43 | 0 | 9,23 | 10,94 | 11,54 |
| Q1 Yayın Oranı | 45,79 | 16,67 | 23,08 | 18,18 | 19,44 | 23,64 | 30,51 | 34,78 |
| İlk %50’lik Dilime Giren Bilimsel Yayın Oranı | 25 | 5,56 | 46,15 | 31,82 | 50 | 38,18 | 35,59 | 68,11 |
| Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısı | 0 | 0,02 | 0,14 | 0,27 | 0,32 | 0,33 | 0,27 | 0,29 |
| Endeksli Dergi ve Kitaplarda Uluslararası İş Birliği ile Yayımlanmış Yayın Oranı | 46,15 | 17,24 | 16,22 | 8,57 | 15,62 | 23,08 | 20,31 | 28,21 |
| Üniversite Sanayi İş Birliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 25,39 | 3,45 | 2,70 | 0 | 1,56 | 1,54 | 0 | 2,56 |
| Atıf Puanı | 1,49 | 1,74 | 2,01 | 1,82 | 1,44 | 1,59 | 1,46 | 2,33 |
| Üniversite Kütüphanesindeki Toplam Basılı Kitap Sayısı | 0 | 0 | 98.548 | 100.953 | 109.669 | 115.202 | 124.146 | 128.455 |
| Üniversite Kütüphanesinde Öğrenci Başına Düşen Basılı Kitap Sayısı | 0 | 0 | 14,97 | 15,06 | 15,77 | 16,39 | 16,64 | 16,50 |
| Öğrenci Başına Düşen E-Kaynak Sayısı | 0 | 0 | 46,23 | 46,76 | 55,13 | 55,85 | 59,04 | 133,86 |
| Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Yayın Sayısı | 0 | 3 | 20 | 44 | 54 | 58 | 48 | 49 |
| Üniversite Adresli Bilimsel Yayınların Açık Erişim Oranı | 50 | 46,43 | 33,33 | 35,29 | 49,21 | 19,53 | 60,36 | 61,91 |
| Endeksli Dergi ve Kitaplarda Yayımlanmış Açık Erişimli Yayın Sayısı | 6 | 13 | 12 | 12 | 31 | 25 | 24 | 35 |
| Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı | 0 | 0,05 | 0,29 | 0,58 | 0,62 | 0,63 | 0,52 | 0,55 |
| Öğretim Elemanı Başına Düşen Endeksli Dergi ve Kitaplarda Yayımlanmış Yıllık Yayın Sayısı | 0,04 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,23 |
| Yayın Yapan Öğretim Üyesi Oranı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,73 | 52,25 |
| Yayın Yapan Öğretim Üyesi Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 93 |
| Öğretim Üyesi Başına Düşen Endeksli Dergi ve Kitaplarda Yayımlanmış Yıllık Yayın Sayısı | 0,10 | 0,21 | 0,26 | 0,22 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,43 |
| Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Desteklenen Ar-Ge Projesi Sayısı | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Ulusal Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Desteklenen Ar-Ge Projesi Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Yurt Dışındaki Üniversiteler veya Kurum ve Kuruluşlar ile Ortak Yürütülen Ar-Ge Proje Sayısı | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| TÜBİTAK Tarafından Verilen Ulusal ve Uluslararası Proje Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 | 70 |
| Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Destek Programlarından Alınan Proje Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TÜBİTAK Tarafından Verilen Ulusal ve Uluslararası Araştırma Bursu Sayısı | 0 | 0 | 7 | 10 | 33 | 38 | 38 | 36 |
| Başvurulan Patent, Faydalı Model veya Tasarım Sayısı | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Olumlu Sonuçlanan Uluslararası Patent Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olumlu Sonuçlanan Patent, Faydalı Model veya Tasarım Sayısı | 0 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olumlu Sonuçlanan Faydalı Model ile Tasarım Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uluslararası Sempozyum, Kongre ve Sanatsal Sergi Sayısı | 0 | 10 | 23 | 3 | 10 | 0 | 5 | 13 |
| Bilim, Teşvik ve Sanat Ödülleri Sayısı | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uluslararası Ödüller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Toplumsal Katkı
| Göstergeler | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Toplam Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı | 0 | 15 | 14 | 15 | 10 | 30 | 5 | 2 |
| Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı | 0 | 15 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| SEM, TÖMER ve DİLMER Tarafından Verilen Sertifika Sayısı | 0 | 11 | 653 | 5.664 | 18.365 | 142.330 | 291.371 | 40.088 |